From: B-Haile (eritrea.lave@comhem.se)
Date: Fri Nov 12 2010 - 21:45:47 EST
Venerdì 12 Novembre | 13:17
?
Campionati africani: Teklehaimanot è il re della crono
Doppio titolo continentale per l'eritreo Daniel Teklehaimanot che si è imposto nel campionato africano a cronometro vincendo la corsa open vincendo, naturalmente, anche la classifica riservata agli under 23. In campo femminile, titolo per la sudafricana Lylanie Lauwrens.
Ordine d'arrivo uomini
1 171 ERI19881110 * TEKLEHAIMANOT Daniel ERI ERI 44'37''83
2 157 RSA19890203 * JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA RSA 45'28''78 51''
3 161 ALG19860918 LAGAB Azzedine ALG ALG 47'01''75 02'24''
4 159 RWA19870102 NIYONSHUTI Adrien RWA RWA 47'01''86 ''
5 182 NAM19830201 CRAVEN Dan NAM NAM 47'09''34 02'32''
6 173 ETH19910825 * GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH ETH 47'39''68 03'02''
7 172 ERI19830110 DEBESAI Frekalsi ERI ERI 47'52''47 03'15''
8 162 ALG19830228 MADANI Abdelmalek ALG ALG 48'12''11 03'35''
9 194 MAR19850823 LAHSAINI Mouhcine MAR MAR 48'13''97 03'36''
10 177 MRI19821230 LINCOLN Yannick MRI MRI 48'14''76 03'37''
Ordine d'arrivo donne
1 135 RSA19840525 LAUWRENS Lylanie RSA RSA 31'49''97
2 143 MRI19860824 HALBWACHS Aurélie MRI MRI 32'28''64 39''
3 136 RSA19840117 NAUDE Lizanne RSA RSA 33'05''09 01'16''
4 150 ZIM19680830 DAVIDSON Linda ZIM ZIM 34'16''93 02'27''
5 144 KEN19811018 MATARA Joyce Nyaruri KEN KEN 35'11''50 03'22''
6 140 RWA19870102 * UWINEZA Janette RWA RWA 37'39''88 05'50''
7 145 KEN19830101 ONAYA Seline Atieno KEN KEN 39'51''53 08'02''
8 146 UGA19860525 NABANOBA Rehema UGA UGA 46'35''44 14'46''
http://www.tuttobiciweb.it/index.php?page=news&cod=34110
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.869 / Virus Database: 271.1.1/3253 - Release Date: 11/12/10 11:40:00
----[This List to be used for Eritrea Related News Only]----