Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Stage 8 Results | Xihaizhen – Xihaizhen (121.3 km)
| 1 | Alexander Salby | Li Ning Star | 2:24:57 | |||
| 2 | Manuel Peñalver | Team Polti VisitMalta | mt | |||
| 3 | Aaron Gate | XDS Astana Team | mt | |||
| 4 | Petr Rikunov | Chengdu DYC Cycling Team | mt | |||
| 5 | Thomas Silva | Caja Rural – RGA Insurance | mt | |||
| 6 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | mt | |||
| 7 | Cristian David Pita | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | mt | |||
| 8 | Norman Vahtra | China Anta – Mentech Cycling Team | mt | |||
| 9 | Cesar Macias | Petrolike | mt | |||
| 10 | Rodrigo Álvarez | Burgos Burpellet BH | mt |

Henok Mulubrhan, grand champion of the 2025 Tour of Qinghai. (Photo © Tour of Magnificent Qinghai)
Individual General Classification
| 1. | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | 29:05:00 | |||||
| 2. | Thomas Silva | Caja Rural – RGA Insurance | 0:02 | |||||
| 3. | Harold Martín López | XDS Astana Team | 0:22 | |||||
| 4 . | Alejandro Callejas | Petrolike | 0:25 | |||||
| 5. | Jon Agirre | Euskaltel – Euskadi | 0:27 |





